| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩14分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 湘南新宿ライン宇須/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
