| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩5分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩1分 JR山手線/大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩4分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目35-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩8分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線/千石駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都営三田線/千石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線/大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 都営三田線/千石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩7分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
