| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩2分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 JR山手線/五反田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩4分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/大崎駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
