| 住所 | 東京都台東区谷中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩3分 JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/日暮里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/日暮里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
