| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩6分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
