| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区松が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/上野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
