| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目42番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 京成本線/千住大橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩6分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
