| 住所 | 東京都荒川区町屋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩12分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩19分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩14分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩1分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
