| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩5分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩4分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩3分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩5分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩4分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
