| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩15分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩5分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩2分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩2分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩14分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩3分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
