| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩8分 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩4分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩1分 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1985/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
