| 住所 | 東京都墨田区東駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩9分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩18分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区雷門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
