| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩9分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
