| 住所 | 東京都江戸川区船堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩2分 都営新宿線/船堀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区船堀7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / PC | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区宇喜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西一之江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩22分 都営新宿線/船堀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩10分 都営新宿線/一之江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区春江町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩7分 都営新宿線/船堀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
