| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区西神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区西神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩5分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1996/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
