| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩3分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/篠崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/一之江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩10分 都営新宿線/篠崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目33-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩10分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区上篠崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩4分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区瑞江4丁目53-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩5分 都営新宿線/一之江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩4分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
