| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩3分 都営新宿線/小川町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田司町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 都営新宿線/小川町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩1分 JR山手線/神田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩2分 JR山手線/神田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/大手町駅 徒歩6分 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1979/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩2分 都営新宿線/小川町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田司町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩4分 都営新宿線/小川町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
