| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/篠崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区春江町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩10分 都営新宿線/船堀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/一之江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目33-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩10分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区瑞江4丁目53-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩5分 都営新宿線/一之江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区瑞江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩4分 都営新宿線/一之江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
