| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩3分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩4分 JR山手線/新橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩10分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
