| 住所 | 東京都新宿区矢来町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区矢来町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区揚場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区納戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩6分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区払方町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区箪笥町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
