| 住所 | 東京都新宿区払方町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩9分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区払方町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩5分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区矢来町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩2分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区矢来町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/市ヶ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区納戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
