| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷甲良町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区弁天町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区喜久井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区南榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
