| 住所 | 東京都江東区白河2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区石島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩12分 都営新宿線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩6分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区福住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
