| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩11分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線/江古田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江古田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江古田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区江原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩5分 西武池袋線/江古田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩5分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩4分 西武池袋線/江古田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩4分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/桜台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩9分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩3分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩3分 西武池袋線/江古田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線/江古田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩9分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江古田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩9分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩4分 西武池袋線/江古田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩7分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩14分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩3分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
