| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 JR山手線/御徒町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 JR山手線/御徒町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
