| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩2分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩2分 都営三田線/西台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩4分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩6分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩5分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩4分 都営三田線/西台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩7分 都営三田線/西台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩7分 都営三田線/高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
