| 住所 | 東京都板橋区清水町36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩1分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 JR埼京線/十条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区富士見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩8分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩5分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区双葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区双葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 JR埼京線/十条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩7分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区双葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
