| 住所 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩2分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩6分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩7分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩11分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩11分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩5分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩1分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩5分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩2分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区泉町16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩4分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩2分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
