| 住所 | 東京都板橋区三園2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 東武東上線/成増駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩3分 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩5分 都営三田線/高島平駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 都営三田線/新高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 都営三田線/新高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区三園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩3分 都営三田線/新高島平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩4分 都営三田線/新高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩4分 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平5丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩8分 都営三田線/新高島平駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平4丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩9分 都営三田線/西高島平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
