| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 都営大江戸線/大門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 JR山手線/新橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営浅草線/大門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/大門駅 徒歩5分 都営三田線/御成門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩8分 都営三田線/御成門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋5丁目24番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 21階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
