| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩4分 西武池袋線/桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台1丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 西武池袋線/桜台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩5分 西武池袋線/桜台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
