| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩3分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩6分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩4分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩3分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩6分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩5分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江古田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
