| 住所 | 東京都練馬区東大泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩7分 西武池袋線/保谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1丁目37-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩2分 西武池袋線/保谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 西武池袋線/保谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/保谷駅 徒歩5分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩9分 西武池袋線/保谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉4丁目31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩9分 西武池袋線/保谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩6分 西武池袋線/保谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉5丁目33-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/保谷駅 徒歩9分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉4丁目30番21号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩7分 西武池袋線/保谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
