| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | HPC |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / HPC | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩3分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
