| 住所 | 東京都練馬区早宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩1分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/練馬駅 徒歩7分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/練馬駅 徒歩3分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩4分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩4分 西武池袋線/桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩10分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩5分 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩1分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武有楽町線/練馬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
