| 住所 | 東京都中野区野方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩6分 JR総武線/高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 西武新宿線/野方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区若宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩3分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩9分 西武新宿線/野方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区丸山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩7分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区野方5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩3分 JR中央線/高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩6分 西武新宿線/野方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩8分 JR中央線/高円寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
