| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目31-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩8分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩8分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩5分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩6分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
