| 住所 | 東京都練馬区上石神井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩2分 西武新宿線/上井草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩4分 西武新宿線/井荻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩7分 西武新宿線/上井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区桃井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩13分 西武新宿線/上井草駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
