| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩14分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 湘南新宿ライン宇須/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / PC | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
