| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
