| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩5分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩7分 東武東上線/上板橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩8分 東武東上線/上板橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩9分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
