| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区保木間1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩22分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西保木間2丁目7番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区伊興4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩8分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
