| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
                      
                      | 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 都営浅草線/押上駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区押上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩6分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | - | 
| その他 | 5階建て / 2025/08 / - | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区横川5丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1987/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 都営浅草線/押上駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩24分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
