| 住所 | 東京都墨田区押上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
