| 住所 | 東京都墨田区東向島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩3分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩10分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広1丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩10分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩11分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / PC | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩1分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
