| 住所 | 東京都目黒区南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩11分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急目黒線/洗足駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩3分 東急大井町線/北千束駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
