| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩9分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
