| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩8分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
