| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急世田谷線/上町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩21分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 東急世田谷線/上町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 東急世田谷線/上町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急世田谷線/上町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩4分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
