| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩2分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩12分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南雪谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩4分 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南雪谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩3分 東急東横線/多摩川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩7分 東急池上線/石川台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区雪谷大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩5分 東急東横線/多摩川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩7分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区雪谷大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩3分 東急東横線/多摩川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区雪谷大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩5分 東急東横線/田園調布駅 バス12分 (バス停)田園調布駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南雪谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩2分 東急東横線/多摩川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
