| 住所 | 東京都大田区西嶺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/御嶽山駅 徒歩6分 東急池上線/久が原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/久が原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急池上線/久が原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 東急池上線/久が原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/久が原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩6分 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩6分 東急池上線/久が原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩6分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
